APPLICATIONS
• IEEE 802.3ae 10GBASE-SR 10.3125 Gb/s
• 10GFC Rev.4.0 1200-Mx-SN-I 10.5128 Gb/s
FEATURES
• Compatible with XFP MSA Rev. 4.5
• Compliant to IEEE 802.3ae 10GBASE-SR at 10.3125 Gbit/s
• Conforms with 10 Gigabit Fibre Channel 1200-M5-SN-I,
1200-M5E-SN-I, 1200-M6-SN-I at 10.51875 Gbit/s
• Up to 82 m transmission on 50/125 µm OM2 MMF
• Up to 300 m transmission on OM3 MMF
• Hot pluggable 30 pin connector
• Vertical Cavity Surface Emitting Laser at 850 nm (VCSEL)
• Duplex LC-connector interface
• Compliant with the EU RoHS 6 Environmental Requirements
XFP, 10GBase-SR, 10.3125 Gbps, DDM, 300m
499,13 kr
| Koding | Alcatel, Brocade, Cisco, Extreme, Fiberworks, Foundry, Huawei, Juniper, Juniper EX, Transmode |
|---|---|
| Bølgelengde (nm) | 850 |
| DDM | Ja |
| Fareklasse | Laser klasse 1 |
| Formfaktor | XFP |
| Konnektor | LC Duplex |
| Lasertype | VCSEL |
| Linjemodulasjon | NRZ |
| Max. mottakereffekt [dBm] | -1 |
| Mediatype | Multimodus |
| Mottakerfølsomhet (Rx power min.) [dBm] | -11 |
| Mottakertype | PIN |
| Produktklassifisering/tollkoder | ECCN: 5A991, HS: 8517.62.0090 |
| Protokoll / bitrate | 10 Gigabit Ethernet |
| Rekkevidde (dB) | 5 |
| Rekkevidde (km) | 0, 082 |
| Sendestyrke (Tx power) max. [dBm] | -1 |
| Sendestyrke (Tx power) min. [dBm] | -4, 3 |
| Temperaturområde, drift | 0°C – +70°C (standard) |
| Temperaturområde, lagring | -40°C – +85°C |




