APPLICATIONS
• 10GBASE-BX at 10.3125 Gb/s
• 10GBASE-BX at 9.953 Gb/s
FEATURES
• Up to 10.7Gbps Data Links
• Single Mode LC Receptacle Bi-directional Transceiver
• Up to 10km transmission on SMF
• Power dissipation<1.0W
• 1330nm DFB laser and 1270nm PIN receiver
• 2-wire interface with integrated Digital Diagnostic monitoring
• EEPROM with Serial ID Functionality
• Compliant with FC_PI_4 REV 7.0
• Compliant with SFP+ MSA with duplex LC connector
• Single + 3.3V Power Supply and LVTTL Logic
• Industrial operating case temperature:-40~+85ºC
SFP+ BiDi, 10 GE, DDM, SM, 10km I-temp
794,75 kr
| Koding | Alcatel, Avaya, Brocade, Cisco, Dell, Extreme, Fiberworks, Foundry, HP, Huawei, IBM, Juniper, Juniper EX, Moxa, Packetfront, QLogic |
|---|---|
| Bølgelengde (nm) | 1270/1330 |
| DDM | Ja |
| Fareklasse | Laser klasse 1 |
| Formfaktor | SFP+ |
| Konnektor | LC Simplex |
| Mediatype | Singelfiber |
| Produktklassifisering/tollkoder | ECCN: 5A991, HS: 8517.62.0090 |
| Protokoll / bitrate | 10 Gigabit Ethernet, 10G Fibre Channel, SDH STM-64, OTN/G.709/G.sup43 OTU2(e), 3G-SDI / SMPTE video, 6G-SDI / SMPTE video, CPRI/OBSAI 1.228 – 3.072 Gbps, CPRI/OBSAI 4.915 – 9.830 Gbps |
| Rekkevidde (dB) | 9 |
| Rekkevidde (km) | 10 |
| Temperaturområde, drift | -40°C – +85°C (industriell) |
| Temperaturområde, lagring | -40°C – +85°C |




