APPLICATIONS
• 100G Ethernet
• ITU-T OTU4
• Data Center and LAN
FEATURES
• Compliant with 100Gbase-ER4
• 4 wavelength lanes Mux/Demux design (1295.56 nm, 1300.05 nm, 1304.58 nm, 1309.14 nm)
• Up to 25.8 Gbps Data rate per wavelength
• Up to 40km transmission on SMF
• Electrically hot-pluggable
• Digital Diagnostics Monitoring Interface
• Compliant with QSFP28 MSA with LC connector
• Case operating temperature range:0°C to 70°C
QSFP28, 100GBASE-ER4, ITU-T OTU4, 40km
36 379,20 kr
| Koding | Ciena, Cisco, Fiberworks, Huawei |
|---|---|
| Bølgelengde (nm) | 1310, 4x LAN-WDM (1296-1309) |
| DDM | Ja |
| Fareklasse | Laser klasse 1 |
| Formfaktor | QSFP28 |
| Koding | FiberworksCiscoCienaHuawei |
| Konnektor | LC Duplex |
| Lasertype | EML |
| Linjemodulasjon | NRZ |
| Max. mottakereffekt [dBm] | -3 |
| Mediatype | Singelmodus |
| Mottakerfølsomhet (Rx power min.) [dBm] | -20 |
| Mottakertype | APD |
| Produktklassifisering/tollkoder | ECCN: 5A991, HS: 8517.62.0090 |
| Protokoll / bitrate | 100 Gigabit Ethernet, OTN/G.709 OTU4 |
| Rekkevidde (dB) | 18 |
| Rekkevidde (km) | 40 |
| Sendestyrke (Tx power) max. [dBm] | +3 |
| Sendestyrke (Tx power) min. [dBm] | -2 |
| Temperaturområde, drift | 0°C – +70°C (standard) |
| Temperaturområde, lagring | -40°C – +85°C |




