APPLICATIONS
• 32G/16G Fibre Channel
• DWDM Systems
FEATURES
• Up to 10km transmission on SM fiber
• Hot-Pluggable SFP footprint
• LC Optical interface
• SFP28 MSA compatible
• Digital Diagnostics Monitoring interface
• Single 3.3 V power supply
• Power dissipation < 2 W
• RoHS-6 compliant (lead-free)
• Case operating temperature: 0°C to 70°C
SFP28, 32G/16G, DDM, 10km
| Bølgelengde (nm) | DWDM |
|---|---|
| DDM | Ja |
| Fareklasse | Laser klasse 1 |
| Formfaktor | SFP28 |
| Konnektor | LC Duplex |
| Mediatype | Singelmodus |
| Produktklassifisering/tollkoder | ECCN: 5A991, HS: 8517.62.0090 |
| Protokoll / bitrate | 16G Fibre Channel, 32G Fibre Channel |
| Rekkevidde (dB) | 6 |
| Rekkevidde (km) | 10 |
| Temperaturområde, drift | 0°C – +70°C (standard) |
| Temperaturområde, lagring | -40°C – +85°C |




